Dioxid de siliciu pentru adezivi și etanșanți
Nano-silice (JS-682) dispersate uniform în adeziv și etanșant și formează o rețea de agregate de silice, agregatul prin suprafața grupului silanol (Si-OH) și moleculele de polimer pentru a forma legături de hidrogen. limitate, vâscozitatea sistemului crește, și astfel joacă un efect de îngroșare, în același timp, sub acțiunea forței de forfecare, legăturile de hidrogen și deteriorarea rețelei de siliciu, ducând la scăderea viscozității sistemului, schimbarea efectului, ușor de construit, o singură dată forța de forfecare este îndepărtată, rețelele de siliciu și legăturile de hidrogen sunt re-formate. Astfel prevenind în mod eficient anti-sedimentare în timpul depozitării.
Adăugarea adezivului (JS-682) la adeziv și etanșant nu numai că îmbunătățește rezistența adezivului și a materialului de etanșare, dar și mărește stabilitatea adezivului. Raportul de adăugare este în general de 0,5 până la 1,5%
JS-682
Nu. | PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE | Date | METODA DE TEST | UNITATE |
1 | Conținut de SiO2 (bază uscată) | ≥ 96 | HG / T 3062 | % |
2 | Aspect | Alb, fin inodor, pulbere | Vizual | / |
3 | Pierdere la uscare (105 ° C, 2 ore) | Max4.0 | HG / T 3065 | % |
4 | Pierdere la aprindere (1000 ° C, 2h) | Max8.0 | HG / T 3066 | % |
5 | Valoarea pH-ului | 6,0-8,0 | HG / T 3067 | / |
6 | Suprafața specifică de adsorbție a azotului | 120-170 | GB / T 10722 | m² / g |
7 | Valoarea absorbției uleiului DBP | 1,2-1,7 | HG / T 3072 | cm³ / g |
8 | Soluție solubilă (Na2S04) | Max1.0 | % |
ambalaj:
PP FURTUN | |||||||
| |||||||
GREUTĂ NETĂ PE BAG | 20kgs / Bag | ||||||
LOADING CONTAINER | CONTAINERUL LOADING QUANTITY | ||||||
UNPALLETIZED | paletizata | ||||||
20 'FCL | 40 'HCFCL | 20 'FCL | 40 'HC FCL | ||||
450 pungi | 950 Pungi | 390 Pungi | 770 Pungi | ||||
Tag-uri populare: cumpăra praf de siliciu pentru adezivi și etanșanți China, fabrică, furnizori, producători, cumpăra, fabricate în China, ShaXian Sanming









