Doza de siliciu precipitat în diferite produse
Produsele de siliciu sunt utilizate pe scară largă în Creamer, cremă și condiment, cosmetice, pulbere, hrana pentru animale, detergent, detergent, pesticide, uree, separator de baterii PE și așa mai departe. Pot îmbunătăți performanța produselor.
Și doza de siliciu precipitat în diferite produse, după cum urmează:
Domenii și funcții de utilizare: | |||
cerere | Funcția industrială | Dozare | Efect Additive Add metoda |
Pulbere din plastic | pentru a îmbunătăți fluiditatea | 0,1-2% | selectarea mixerului cu forfecare medie |
Alte intermediari chimici pulverulenți | Îmbunătățiți fluxul și creșteți stabilitatea stocării | 0,1-2% | Mixer amestecat în mediu |
polietilenă | reflecție în infraroșu (folie termoizolantă, efect de seră) | 3-7% | Prin prelungire sau extrudare directă |
Baterie separator | Separator de baterii (separator de hârtie) al generatorului de orificii | 50-60% | S-a preamestecat 25-30% silice, după extrudare, până la 50-60% |
Cerneală tipografică | pentru a îmbunătăți nivelul de tixotropie și punct | până la 5% | în stare uscată cu (pastă); pre-dispersat cu un mixer, și apoi utilizați o moară cu bile sau o dispersie cu trei role |
Hârtie de ziar | Turnarea și sângerarea cernelurilor tipografice | 1.5-2% | Adăugați doza necesară la cutia de cap cu un pulverizator |
Preamestecul de vitamina | anti-caking, pentru a îmbunătăți fluiditatea | 0,5-2% | Utilizarea mixerului cu forfecare redusă / a mixerului cu cădere liberă |
Substituenți de lapte și concentrate lipidice | Anti-aglomerare, îmbunătățirea fluidității | 0,2-1,5% | Selectarea mixerului cu forfecare redusă / a mixerului cu cădere liberă |
Pudră de zer | anti-caking, pentru a îmbunătăți lichiditatea | 0,5-2% | Selectați mixer cu forfecare redusă / mixer cu cădere liberă |
Uree de hrană | anti-caking, pentru a îmbunătăți fluiditatea | 1-3% | Selectarea mixerului cu forfecare medie |
Premix de prelata | anti-caking, pentru a îmbunătăți lichiditatea | 0,5-2% | selectarea mixerului cu forfecare medie |
Furaje ingrediente în altă pulbere | anti-caking, pentru a îmbunătăți lichiditatea | 0,5-1,5% | Selectarea mixerului cu forfecare medie |
Partener de cafea | anti-caking, pentru a îmbunătăți lichiditatea | 0,5-2% | Selectarea mixerului cu forfecare redusă / a mixerului cu cădere liberă |
Sare, bomboane de zahăr / roci | anti-caking, pentru a îmbunătăți fluiditatea | 0,2-1% | Selectarea mixerului cu forfecare medie / a mixerului cu cădere liberă |
Condiment | anti-caking, pentru a îmbunătăți lichiditatea | 0,5-2% | Selectarea mixerului cu forfecare redusă / a mixerului cu cădere liberă |
Alte ingrediente alimentare, cum ar fi: praf de supa, praf de curry, pulbere de fructe si pulbere instant de bautura | anti-caking, pentru a îmbunătăți fluiditatea | 0,2-2% | Selectarea mixerului cu forfecare medie / a mixerului cu cădere liberă |
Pulberile umectabile (WP) și granulele dispersabile în apă (WG) | purtător activ fără grund fin | 15-35% | selectați mixerul mediu și polizorul cu forță de forfecare moderată |
Pulberile umectabile (WP) și granulele dispersabile în apă (WG) | SIDA pentru granule (WG) | 15-35% | Selecție de mixere și freze cu forfecare medie |
Pulberile umectabile (WP) și granulele dispersabile în apă (WG) | Agenți de măcinare cu ingredient activ cu punct de topire scăzut | Până la 10% | Înainte de măcinare, utilizați un mixer cu cădere liberă |

